OUTPUT: APPROX 0.2W-9.0W
Typical Applications Office Automation Equipment: Mini Printer; Automotive Products: Rearview Mirror; Home Appliances: Styling Brush; Toysand Models: Radio Control Model

| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
| OPERATING RANGE | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
| r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | |||
| HC-130RA-14150 | 4.5-6.0 | 4.5V CONSTANT | 13200 | 0.14 | 9890 | 0.42 | 0.74 | 7.5 | 0.76 | 2.94 | 30 | 1.25 |
| HC-130RA-10300 | 4.5-12.0 | 4.5V CONSTANT | 6300 | 0.070 | 4310 | 0.15 | 0.46 | 4.7 | 0.21 | 1.47 | 15 | 0.33 |
| HC-130SA-14150 | 4.5-6.0 | 6V CONSTANT | 12400 | 0.14 | 9560 | 0.47 | 1.19 | 12.1 | 1.19 | 5.19 | 53 | 1.59 |
| HC-130SA-2270 | 3.0-4.5 | 3V CONSTANT | 13500 | 0.27 | 10740 | 1.05 | 1.37 | 14.0 | 1.54 | 6.71 | 68 | 4.10 |
Dimensions


